| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.05°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 532 | 26.01°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:24 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.75°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
7 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-01 18:24 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 26.0°E | Badr 8
7
|
12034.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Uppdatering: 2026-11-02 10:21:22
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,7 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 1,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,1 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 18,8 | NO | ||
| 101 | AVC video | Vidéo | 9 339,2 | YES | 1701 | |
| 102 | AVC video | Vidéo | 9 337,9 | YES | 1702 | |
| 103 | AVC video | Vidéo | 9 544,6 | YES | 1703 | |
| 104 | AVC video | Vidéo | 9 815,6 | YES | 1704 | |
| 105 | AVC video | Vidéo | 9 745,9 | YES | 1705 | |
| 106 | AVC video | Vidéo | 3 838,2 | YES | 1706 | |
| 107 | AVC video | Vidéo | 3 844,9 | YES | 1707 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,6 | YES | ara | 1701 |
| 202 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,3 | YES | ara | 1702 |
| 203 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,3 | YES | ara | 1703 |
| 204 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | YES | eng | 1704 |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,6 | YES | eng | 1705 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | YES | eng | 1706 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,6 | YES | eng | 1707 |
| 301 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,6 | YES | ara | 1701 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,6 | YES | eng | 1702 |
| 303 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | YES | eng | 1703 |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,6 | YES | eng | 1701 |
| 402 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,3 | YES | eng | 1702 |
| 501 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NO | 1701 | |
| 502 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NO | 1702 | |
| 503 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NO | 1703 | |
| 504 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NO | 1704 | |
| 505 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NO | 1705 | |
| 506 | Irdeto ECM | Autre | 4,0 | NO | 1706 | |
| 507 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NO | 1707 | |
| 1101 | PMT | PMT | 8,1 | NO | 1701 | |
| 1102 | PMT | PMT | 6,7 | NO | 1702 | |
| 1103 | PMT | PMT | 8,1 | NO | 1703 | |
| 1104 | PMT | PMT | 8,1 | NO | 1704 | |
| 1105 | PMT | PMT | 8,1 | NO | 1705 | |
| 1106 | PMT | PMT | 6,7 | NO | 1706 | |
| 1107 | PMT | PMT | 8,1 | NO | 1707 | |
| 2000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 49,7 | NO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 874,8 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE






