Eutelsat 7C (7.0°E) Transponder -
54 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-08 17:47 CET
| Pos |
Satellit |
Frekvens |
Pol |
Txp |
Täckningsområde |
Standard |
Modulering |
SR/FEC |
Nätverk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2025-06-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.166 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.150 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.168 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.176 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.153 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.170 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.179 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.191 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.182 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.201 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.219 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.203 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.236 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.206 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.244 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.208 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.16.20 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.7.211 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.118 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.123 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.129 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.132 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.161 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.136 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 172.1.15.176 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.153 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.179 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.170 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.182 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.191 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.219 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.201 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.203 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.236 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.206 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.244 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.208 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.16.20 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.7.211 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.118 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.123 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.129 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.132 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.161 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.136 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.166 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.150 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.168 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 172.1.15.219 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.201 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.236 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.203 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.244 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.206 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.16.20 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.208 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.7.211 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.118 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.123 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.129 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.132 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.161 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.136 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.166 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.150 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.168 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.176 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.153 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.179 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.170 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.182 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.191 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.7.209 | 2816 | - | - | 2026-11-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.7.209 | 2816 | - | - | 2026-11-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.7.209 | 2816 | - | - | 2026-11-05 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 239.16.242.13 | 60013 | - | - | 2026-11-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Uppdatering: 2026-11-08 17:42:48
Sortera på :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,9 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 6,0 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0068 (104) ADVALEM) | SI/PSI | 0,4 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,8 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | NO | | |
| 100 | 0x0064 | PMT | PMT | 4,9 | NO | | 1 |
| 103 | 0x0067 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 59,0 | NO | | 1 |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 13 308,5 | YES | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio | Audio | 313,4 | YES | | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio | Audio | 313,1 | YES | | 1 |
| 4144 | 0x1030 | MPEG-1 Audio | Audio | 313,1 | YES | | 1 |
| 4160 | 0x1040 | MPEG-1 Audio | Audio | 313,4 | YES | | 1 |
| 4176 | 0x1050 | MPEG-1 Audio | Audio | 313,4 | YES | | 1 |
| 4192 | 0x1060 | MPEG-1 Audio | Audio | 313,4 | YES | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 409,7 | NO | | |
Dina kommentarer / Uppdateringar
Förklaringar
Sporadic or full 16/9 transmission