SES 4 (22.0°W) Transponder 12

Banposition Satellit Norad .ini News Kanaler Varav okodade Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Uppdatering
22.0°W SES 4 38087 101 78 21.99°W 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-04-24 20:48

Alla överföringar

Filtering and display options

63 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-04-24 20:43 CET

Pos Satellit Frekvens Pol Txp Täckningsområde Standard Modulering SR/FEC Nätverk, Bitrate NID TID
Namn Land Category Packages Kryptering SID VPID Audio PMT PCR TXT Uppdatering

22.0°W SES 4 63 12671.60H12Europe+Middle EastDVB-SQPSK27500 3/438 Mb/s 655351
TV 6 Algérie Algeria General TDA FTA 1 512 640 ara  600  512    2026-04-24 +
Canal Algérie Algeria General TDA FTA 2 515 680 ara fra  200  515    2026-04-24 +
Algerie 3 Algeria General TDA FTA 3 514 670 ara  300  514    2026-04-24 +
ENTV Algeria Algeria General TDA BISS 4 513 641 ara  259  513    2026-04-24 +
Algérie 5 Algeria Religious TDA FTA 26 516 650 ara  281  516    2026-04-24 +
Algérie 4 Algeria General TDA FTA 27 517 660 ara  282  517    2026-04-24 +
RADIO DECROCHAGE TDA FTA 6 651 fra  1400  651    2026-04-24
CHAINE 2 TDA FTA 7 661 fra  262  661    2026-04-24
CHAINE 3 TDA FTA 8 671 fra  263  671    2026-04-24
Ifrikya FM TDA FTA 9 681 fra  264  681    2026-04-24
Radio Ouargla TDA FTA 10 652 ara  265  652    2026-04-24
Radio tamanrasset TDA FTA 11 662 ara  266  662    2026-04-24
Radio Bechar TDA FTA 12 672 ara  267  672    2026-04-24
Radio Tlemcen TDA FTA 13 682 ara  300  682    2026-04-24
Radio Adrar TDA FTA 14 653 ara  269  653    2026-04-24
Radio Ghardaia TDA FTA 15 663 ara  268  663    2026-04-24
Radio Illizi TDA FTA 16 673 ara  271  673    2026-04-24
RADIO INTERNATIONALE TDA FTA 17 683 ita  272  683    2026-04-24
Radio Souf TDA FTA 18 654  273  654    2026-04-24
Radio Tindouf TDA FTA 19 664 ara  274  664    2026-04-24
Radio Batna TDA FTA 20 674 ara  275  674    2026-04-24
Radio Jijel TDA FTA 21 684 ara  276  684    2026-04-24
Radio Souk Ahras TDA FTA 22 655 ara  277  655    2026-04-24
Radio Laghouat TDA FTA 23 665 ara  278  665    2026-04-24
Radio Naama TDA FTA 24 675 ara  279  675    2026-04-24
CHAINE 1 TDA FTA 25 685 fra  280  685    2026-04-24
Radio Blida TDA FTA 29 621 ara  229  621    2026-04-24
Radio Tref TDA FTA 30 631 ara  295  631    2026-04-24
Radio Médéa TDA FTA 31 691 ara  231  691    2026-04-24
Radio Mila TDA FTA 32 611 ara  232  611    2026-04-24
Radio Saida TDA FTA 33 622 ara  233  622    2026-04-24
Radio Skikda TDA FTA 34 632 ara  297  632    2026-04-24
Radio Mascara TDA FTA 35 692 ara  235  692    2026-04-24
Radio Guelma TDA FTA 36 612 ara  236  612    2026-04-24
Radio Aintemouchent TDA FTA 37 623 ara  289  623    2026-04-24
Radio Khenchela TDA FTA 38 633 ara  299  633    2026-04-24
Radio Bejaia TDA FTA 39 693 ara  239  693    2026-04-24
Radio Bouira TDA FTA 40 613 ara  240  613    2026-04-24
Radio Relizan TDA FTA 41 624 ara  291  624    2026-04-24
Radio Annaba TDA FTA 42 634 ara  301  634    2026-04-24
Radio Tizi Ouzou TDA FTA 43 694 ara  243  694    2026-04-24
Radio Tessemssilt TDA FTA 44 614 ara  244  614    2026-04-24
Radio El Bayedh TDA FTA 45 625 ara  293  625    2026-04-24
Radio Tebessa TDA FTA 46 635 ara  303  635    2026-04-24
Radio Djelfa TDA FTA 47 695 ara  247  695    2026-04-24
Radio Ain Defla TDA FTA 48 615 ara  248  615    2026-04-24
Radio Tipaza TDA FTA 49 710 ara  210  710    2026-04-24
Radio Boumerdes TDA FTA 50 711 ara  211  711    2026-04-24
Radio Oran TDA FTA 51 712 ara  212  712    2026-04-24
Radio Tiaret TDA FTA 52 713 ara  213  713    2026-04-24
Radio Mostaganem TDA FTA 53 714 ara  214  714    2026-04-24
Radio M'sila TDA FTA 54 715 ara  215  715    2026-04-24
Radio Bordj Bou Arreridj TDA FTA 55 716 ara  216  716    2026-04-24
Radio Setif TDA FTA 56 717 ara  217  717    2026-04-24
Radio Biskra TDA FTA 57 718 ara  218  718    2026-04-24
Radio Constantine TDA FTA 58 719 ara  219  719    2026-04-24
Radio Oum Bouaghi TDA FTA 59 720 ara  220  720    2026-04-24
Radio Chlef TDA FTA 60 721 ara  221  721    2026-04-24
Radio Sidi Belabes TDA FTA 61 722 ara  222  722    2026-04-24
RADIO CORAN TDA FTA 63 801 fra  800  801    2026-04-24
EL BAHDJA TDA FTA 662 1501 fra  2200  1501    2026-04-24
RADIO CULTURE TDA FTA 664 1601 fra  1600  1601    2026-04-24
RADIO JEUNESSE TDA FTA 665 1901 fra  2100  1901    2026-04-24

Detailed transponder stream properties (12671.60 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Uppdatering
1 512 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-24
1 640 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
2 515 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-24
2 680 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
3 514 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-24
3 670 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
4 513 MPEG Video Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-04-24
4 641 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-24
6 651 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-24
7 661 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-24
8 671 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-24
9 681 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-24
10 652 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
11 662 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
12 672 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
13 682 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
14 653 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
15 663 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
16 673 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
17 683 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-24
18 654 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
19 664 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
20 674 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
21 684 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
22 655 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
23 665 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
24 675 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
25 685 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-24
26 516 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-24
26 650 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
27 517 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-24
27 660 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
29 621 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
30 631 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
31 691 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
32 611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
33 622 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
34 632 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
35 692 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
36 612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
37 623 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
38 633 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
39 693 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
40 613 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
41 624 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
42 634 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
43 694 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
44 614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
45 625 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
46 635 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
47 695 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
48 615 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
49 710 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
50 711 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
51 712 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
52 713 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
53 714 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
54 715 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
55 716 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
56 717 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
57 718 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
58 719 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
59 720 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
60 721 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
61 722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-24
63 801 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-24
662 1501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-24
664 1601 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-24
665 1901 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-24

Dina kommentarer / Uppdateringar

Förklaringar

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Titta på en bild

3D

Video sändningar LIVE

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X