Sökresultat för
Alla överföringar
29 rad(er) - Senaste uppdateringar: 2026-10-06 13:42 CET
| Pos |
Satellit |
Frekvens |
Pol |
Txp |
Täckningsområde |
Standard |
Modulering |
SR/FEC |
Nätverk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | | NID 3 - TSID 12 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 58.1 Mb/s | 1plus1 Media | NID 85 - TSID 12 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 158 - TSID 50090 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 318 - TSID 300 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | Telespazio | NID 318 - TSID 15800 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 74.4 Mb/s | NOVA | NID 318 - TSID 5400 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 318 - TSID 9700 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 52.2 Mb/s | Digitalb Satellite | NID 366 - TSID 20900 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | Total TV Network | NID 366 - TSID 50500 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31 Mb/s | Warner Bros. Discovery | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 57.1 Mb/s | | NID 2 - TSID 2017 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 15.2 Mb/s | M-Network | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | | NID 926 - TSID 1010 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | A1 BG HellasSat 39E | NID 926 - TSID 178 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | Bulsatcom | NID 1 - TSID 2 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 73.3 Mb/s | AREF | NID 115 - TSID 522 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 73 Mb/s | | NID 115 - TSID 523 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 kb/s | | NID 1 - TSID 301 | |
| Transport Stream | 45.2 Mb/s | | NID 1 - TSID 3 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | Digi TV | NID 187 - TSID 2809 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 2048 - TSID 45 | 2026-10-12 |
| Transport Stream | 42.2 Mb/s | Nilesat | NID 2048 - TSID 74 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 23.5 kb/s | Network ID:1 | NID 1 - TSID 2 | 2026-09-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 26.5 kb/s | Network ID:1 | NID 1 - TSID 1 | 2026-09-13 |
Kanalkyrkogården - 29 rad(er)
Senaste uppdateringar: 2026-10-06 13:42
| Namn |
Land |
| Namn, Pos. |
Freq/Pol |
SR, FEC |
Kryptering |
SID |
Video |
Audio |
Uppdatering |
|
Anime Planet |
undefined |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
Gospel Planet |
Colombia |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
|
One Planet |
Ukraine |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
Planet |
Germany |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
Planet 7 TV |
Ghana |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
 Planet Çocuk |
Turkey |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
|
Planet Earth |
undefined |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
|
Planet HD |
Germany |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
Planet Italia |
Italy |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
|
Planet Kids |
Italy |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
Planet Mutfak |
Turkey |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
 Planet Pembe |
Turkey |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
Planet Pop |
United Kingdom |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
 Planet Sinema |
Turkey |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
 Planet Türk |
Turkey |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
Planet UK |
United Kingdom |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
|
Sex Planet |
undefined |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
YU Planet |
undefined |
| Just nu sänds inte denna kanal via satellit till Europa | |
Dina kommentarer / Uppdateringar
Förklaringar
Sporadic or full 16/9 transmission