Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Senast uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 35 | 3 | 0.62°W | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-22 15:42 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 256 | 56 | 0.72°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-31 15:13 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 614 | 55 | 0.8°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:29 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 83 | 13 | 0.94°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-10-29 15:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 1Thor 6 | 10903.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
OnePlace Bootload | FTA | 12100 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Thor 5 | 11229.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
ADBMTS | FTA | 2523 | 2019-03-04 |
0.8°W | 9Thor 5 | 11278.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
Samsung 680 MRS | FTA | 12002 | 2021-04-20 | |||
Pace 865 MRS | FTA | 12003 | 2021-04-20 | |||
Samsung 5140 | FTA | 12005 | 2021-04-20 | |||
Samsung 7140 | FTA | 12006 | 2021-04-20 | |||
Pace 830 MRS | FTA | 12007 | 2021-04-20 | |||
0e6a07110F | FTA | 12008 | 2021-04-20 | |||
ADB PVR bootload | FTA | 12028 | 2024-06-21 | |||
ADB basic zapper bootload | FTA | 12029 | 2024-06-21 | |||
Smartbox bootload | FTA | 12032 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Thor 5 | 11372.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
ADB Zapper Bootload | FTA | 12027 | 2024-06-21 |
0.8°W | 4Thor 6 | 11727.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Senast uppdaterad | ||
40 | FTA | 240 | 2024-06-21 | |||
48 | FTA | 248 | 2024-06-21 | |||
EPG | FTA | 20499 | 2018-11-24 | |||
Guide | FTA | 20500 | 2019-02-21 |
0.8°W | 4Thor 5 | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
HDT1169 | FTA | 669 | 2018-04-24 | |||
SW DL JS21 | FTA | 7946 | 2024-06-21 | |||
SWDL NA9240 | FTA | 7955 | 2018-04-24 | |||
SW DL Digi+2 | FTA | 8016 | 2018-04-24 |
0.8°W | 2Thor 6 | 11900.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 5/6 |
SW DL Digi+ 3 | FTA | 8018 | 2017-03-01 | |||
SW DL Digi+ 4 | FTA | 8019 | 2017-03-01 |
0.8°W | 3Thor 6 | 12054.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
DATA Kaon N | FTA | 1093 | 2019-02-15 | |||
DATA KSTB2046 | FTA | 1096 | 2017-12-13 | |||
DATA KSTB2096 | FTA | 1097 | 2020-05-09 |
0.8°W | 1Thor 7 | 12476.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Allente 1 Bootload | FTA | 12101 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Intelsat 10-02 | 12687.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Senast uppdaterad | ||
SW DL 1120 | FTA | 665 | 2021-04-20 |
0.8°W | 2Intelsat 10-02 | 12723.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
SW DL 1170 | FTA | 667 | 2009-08-24 | |||
SW DL Digi+C | FTA | 8020 | 2009-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE
2041 besökare på denna site just nu. | Copyright KingOfSat 2024 |